Rainfall — Last 24 Hours
| Hour | Total Rain (mm) | Tips |
|---|---|---|
| 2026-10-22 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 01:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 02:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 03:00:00 | 1.1 | 3 |
| 2026-10-22 04:00:00 | 0.4 | 1 |
| 2026-10-22 05:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 06:00:00 | 0.4 | 1 |
| 2026-10-22 07:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 08:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 09:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 10:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 11:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 12:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 13:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 14:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 15:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 16:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 17:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 18:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 19:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 20:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 21:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 22:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 23:00:00 | 0 | 0 |
Total Rain (last 24h): 1.9 mm